Parution le 2 Octobre 1998 1568 pages, 74.00 €
Parution le 13 Février 2002 1472 pages, 71.00 €
Parution le 4 Octobre 2000 1168 pages, 68.00 €
Parution le 17 Octobre 2013 1392 pages, 68.50 €
Parution le 6 Novembre 2014 2560 pages, 136.50 €
Parution le 13 Février 1989 1648 pages, 71.50 €
Parution le 4 Septembre 1998 1536 pages, 74.00 €
Parution le 9 Mai 2001 2048 pages, 79.00 €
Parution le 6 Mai 1976 1712 pages, 73.50 €
Épuisé Parution le 2 Juin 1935 1104 pages